ATT National, Experience vs Energy
Veteran and new players will test their knowledge and skills at the AT&T National PGA TOUR... Read more...
Last update: February 9, 2012, at 09:11 PM ET
| Pos | Player | 1 | Today | Score | Hole | Strokes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Dustin Johnson | 63 | -9 | -9 | F | 63 |
| T1 | Danny Lee | 63 | -9 | -9 | F | 63 |
| T1 | Charlie Wi | 61 | -11 | -9 | F | 61 |
| T4 | Ken Duke | 64 | -8 | -8 | F | 64 |
| T4 | Brian Harman | 64 | -8 | -8 | F | 64 |
| T6 | Graham DeLaet | 66 | -6 | -6 | F | 66 |
| T6 | Josh Teater | 64 | -8 | -6 | F | 64 |
| T6 | Nick Watney | 66 | -6 | -6 | F | 66 |
| T6 | Kevin Na | 66 | -6 | -6 | F | 66 |
| T10 | Daniel Summerhays | 65 | -7 | -5 | F | 65 |
| T10 | Brendon Todd | 67 | -5 | -5 | F | 67 |
| T10 | Bob Estes | 67 | -5 | -5 | F | 67 |
| T10 | Richard H. Lee | 65 | -7 | -5 | F | 65 |
| T10 | Hunter Mahan | 65 | -7 | -5 | F | 65 |
| T15 | Russell Knox | 68 | -4 | -4 | F | 68 |
| T15 | Matt Every | 68 | -4 | -4 | F | 68 |
| T15 | Nathan Green | 66 | -6 | -4 | F | 66 |
| T15 | Tiger Woods | 68 | -4 | -4 | F | 68 |
| T15 | Aaron Baddeley | 66 | -6 | -4 | F | 66 |
| T15 | Sang-Moon Bae | 68 | -4 | -4 | F | 68 |
| T15 | Shane Bertsch | 68 | -4 | -4 | F | 68 |
| T15 | Sean O'Hair | 68 | -4 | -4 | F | 68 |
| T15 | Joe Ogilvie | 68 | -4 | -4 | F | 68 |
| T15 | Greg Owen | 68 | -4 | -4 | F | 68 |
| T15 | Vijay Singh | 68 | -4 | -4 | F | 68 |
| T15 | Joseph Bramlett | 66 | -6 | -4 | F | 66 |
| T27 | Kevin Stadler | 69 | -3 | -3 | F | 69 |
| T27 | Pat Perez | 67 | -5 | -3 | F | 67 |
| T27 | Bryce Molder | 67 | -5 | -3 | F | 67 |
| T27 | Steve Wheatcroft | 69 | -3 | -3 | F | 69 |
| T27 | Woody Austin | 67 | -5 | -3 | F | 67 |
| T27 | Chris Stroud | 67 | -5 | -3 | F | 67 |
| T27 | Jimmy Walker | 69 | -3 | -3 | F | 69 |
| T27 | Charley Hoffman | 67 | -5 | -3 | F | 67 |
| T27 | Jim Furyk | 69 | -3 | -3 | F | 69 |
| T27 | Brian Gay | 69 | -3 | -3 | F | 69 |
| T27 | Mark D. Anderson | 69 | -3 | -3 | F | 69 |
| T27 | Zach Johnson | 67 | -5 | -3 | F | 67 |
| T27 | Ryuji Imada | 67 | -5 | -3 | F | 67 |
| T27 | J.J. Killeen | 67 | -5 | -3 | F | 67 |
| T41 | John Mallinger | 70 | -2 | -2 | F | 70 |
| T41 | David Mathis | 70 | -2 | -2 | F | 70 |
| T41 | Davis Love III | 70 | -2 | -2 | F | 70 |
| T41 | Jason Kokrak | 68 | -4 | -2 | F | 68 |
| T41 | Martin Laird | 70 | -2 | -2 | F | 70 |
| T41 | Billy Hurley III | 70 | -2 | -2 | F | 70 |
| T41 | Brian Davis | 70 | -2 | -2 | F | 70 |
| T41 | Robert Garrigus | 68 | -4 | -2 | F | 68 |
| T41 | Padraig Harrington | 68 | -4 | -2 | F | 68 |
| T41 | Dudley Hart | 70 | -2 | -2 | F | 70 |
| T41 | J.J. Henry | 68 | -4 | -2 | F | 68 |
| T41 | D.J. Trahan | 70 | -2 | -2 | F | 70 |
| T41 | Kevin Sutherland | 70 | -2 | -2 | F | 70 |
| T41 | Charlie Beljan | 70 | -2 | -2 | F | 70 |
| T41 | Jonas Blixt | 70 | -2 | -2 | F | 70 |
| T41 | Jason Bohn | 70 | -2 | -2 | F | 70 |
| T41 | Ricky Barnes | 70 | -2 | -2 | F | 70 |
| T41 | Phil Mickelson | 70 | -2 | -2 | F | 70 |
| T41 | Arron Oberholser | 70 | -2 | -2 | F | 70 |
| T41 | Rod Pampling | 68 | -4 | -2 | F | 68 |
| T41 | Chez Reavie | 68 | -4 | -2 | F | 68 |
| T62 | Kyle Reifers | 69 | -3 | -1 | F | 69 |
| T62 | Chris Riley | 69 | -3 | -1 | F | 69 |
| T62 | Scott Stallings | 71 | -1 | -1 | F | 71 |
| T62 | Rory Sabbatini | 69 | -3 | -1 | F | 69 |
| T62 | Ian Poulter | 69 | -3 | -1 | F | 69 |
| T62 | William McGirt | 69 | -3 | -1 | F | 69 |
| T62 | Rocco Mediate | 71 | -1 | -1 | F | 71 |
| T62 | Steven Bowditch | 71 | -1 | -1 | F | 71 |
| T62 | Cameron Tringale | 71 | -1 | -1 | F | 71 |
| T62 | Roland Thatcher | 71 | -1 | -1 | F | 71 |
| T62 | Mathew Goggin | 69 | -3 | -1 | F | 69 |
| T62 | Will Claxton | 69 | -3 | -1 | F | 69 |
| T62 | Scott Dunlap | 71 | -1 | -1 | F | 71 |
| T62 | Troy Kelly | 71 | -1 | -1 | F | 71 |
| T62 | Rickie Fowler | 69 | -3 | -1 | F | 69 |
| T62 | John Huh | 71 | -1 | -1 | F | 71 |
| T62 | Kent Jones | 71 | -1 | -1 | F | 71 |
| T62 | Jarrod Lyle | 69 | -3 | -1 | F | 69 |
| T62 | Troy Matteson | 71 | -1 | -1 | F | 71 |
| T62 | Neal Lancaster | 69 | -3 | -1 | F | 69 |
| T62 | Spencer Levin | 69 | -3 | -1 | F | 69 |
| T62 | Scott Brown | 71 | -1 | -1 | F | 71 |
| T62 | Miguel Angel Carballo | 69 | -3 | -1 | F | 69 |
| T62 | Alex Cejka | 71 | -1 | -1 | F | 71 |
| T62 | Kevin Chappell | 71 | -1 | -1 | F | 71 |
| T87 | Gary Christian | 72 | E | E | F | 72 |
| T87 | Roberto Castro | 70 | -2 | E | F | 70 |
| T87 | Jeff Maggert | 70 | -2 | E | F | 70 |
| T87 | Lee Janzen | 72 | E | E | F | 72 |
| T87 | Steve Flesch | 72 | E | E | F | 72 |
| T87 | Chris Couch | 72 | E | E | F | 72 |
| T87 | Bobby Gates | 72 | E | E | F | 72 |
| T87 | Tommy Gainey | 72 | E | E | F | 72 |
| T87 | J.B. Holmes | 70 | -2 | E | F | 70 |
| T87 | Billy Horschel | 70 | -2 | E | F | 70 |
| T87 | Hunter Haas | 72 | E | E | F | 72 |
| T87 | Kyle Thompson | 72 | E | E | F | 72 |
| T87 | Mike Weir | 70 | -2 | E | F | 70 |
| T87 | Brett Wetterich | 70 | -2 | E | F | 70 |
| T87 | Kevin Tway | 72 | E | E | F | 72 |
| T87 | Kevin Streelman | 70 | -2 | E | F | 70 |
| T87 | Kris Blanks | 70 | -2 | E | F | 70 |
| T87 | Stuart Appleby | 72 | E | E | F | 72 |
| T87 | Zack Miller | 72 | E | E | F | 72 |
| T87 | Ryan Moore | 72 | E | E | F | 72 |
| T87 | Ryan Palmer | 72 | E | E | F | 72 |
| T87 | Geoff Ogilvy | 70 | -2 | E | F | 70 |
| T87 | Patrick Sheehan | 72 | E | E | F | 72 |
| T87 | Tom Pernice, Jr. | 72 | E | E | F | 72 |
| T87 | Tim Petrovic | 70 | -2 | E | F | 70 |
| T87 | D.A. Points | 72 | E | E | F | 72 |
| T113 | Nick O'Hern | 73 | +1 | +1 | F | 73 |
| T113 | Garth Mulroy | 73 | +1 | +1 | F | 73 |
| T113 | Bill Lunde | 73 | +1 | +1 | F | 73 |
| T113 | George McNeill | 73 | +1 | +1 | F | 73 |
| T113 | Matt McQuillan | 73 | +1 | +1 | F | 73 |
| T113 | Matt Bettencourt | 73 | +1 | +1 | F | 73 |
| T113 | Brendan Steele | 73 | +1 | +1 | F | 73 |
| T113 | Paul Goydos | 73 | +1 | +1 | F | 73 |
| T113 | Chris DiMarco | 73 | +1 | +1 | F | 73 |
| T113 | James Driscoll | 73 | +1 | +1 | F | 73 |
| T113 | Martin Flores | 73 | +1 | +1 | F | 73 |
| T113 | David Duval | 73 | +1 | +1 | F | 73 |
| T113 | Steve Elkington | 73 | +1 | +1 | F | 73 |
| T113 | Matt Jones | 73 | +1 | +1 | F | 73 |
| T113 | Trevor Immelman | 73 | +1 | +1 | F | 73 |
| T113 | Scott Langley | 73 | +1 | +1 | F | 73 |
| T113 | Bud Cauley | 73 | +1 | +1 | F | 73 |
| T130 | Mitch Lowe | 72 | E | +2 | F | 72 |
| T130 | Scott McCarron | 74 | +2 | +2 | F | 74 |
| T130 | Derek Lamely | 74 | +2 | +2 | F | 74 |
| T130 | Marco Dawson | 74 | +2 | +2 | F | 74 |
| T130 | Blake Adams | 74 | +2 | +2 | F | 74 |
| T130 | Tom Gillis | 74 | +2 | +2 | F | 74 |
| T130 | Tim Herron | 74 | +2 | +2 | F | 74 |
| T130 | Arjun Atwal | 74 | +2 | +2 | F | 74 |
| T130 | Alexandre Rocha | 74 | +2 | +2 | F | 74 |
| T130 | Sam Saunders | 72 | E | +2 | F | 72 |
| T130 | Heath Slocum | 74 | +2 | +2 | F | 74 |
| T141 | Vaughn Taylor | 75 | +3 | +3 | F | 75 |
| T141 | Boo Weekley | 73 | +1 | +3 | F | 73 |
| T141 | Harris English | 75 | +3 | +3 | F | 75 |
| T141 | Sunghoon Kang | 75 | +3 | +3 | F | 75 |
| T145 | Gavin Coles | 76 | +4 | +4 | F | 76 |
| T145 | Paul Stankowski | 76 | +4 | +4 | F | 76 |
| T145 | Daniel Chopra | 74 | +2 | +4 | F | 74 |
| T148 | Garrett Willis | 77 | +5 | +5 | F | 77 |
| T148 | Notah Begay III | 77 | +5 | +5 | F | 77 |
| T148 | Kevin Kisner | 75 | +3 | +5 | F | 75 |
| T148 | Colt Knost | 75 | +3 | +5 | F | 75 |
| T148 | Edward Loar | 77 | +5 | +5 | F | 77 |
| 153 | Tommy Biershenk | 78 | +6 | +6 | F | 78 |
| T154 | Ted Potter, Jr. | 77 | +5 | +7 | F | 77 |
| T154 | Steve Jones | 77 | +5 | +7 | F | 77 |
Tiger Woods makes his return to this event for the first time since 2002 and is one of eight former champions in the field that account for 12 titles...World No. 9 Dustin Johnson, who won this event in 2009-10, is the highest-ranked player in the field...Woods and Johnson are joined in the field by Phil Mickelson, Vijay Singh, Jim Furyk and Geoff Ogilvy...However, it is D.A. Points that is the defending champion...Points fired a seven-under 63 at Monterey Peninsula in the opening round and closed with a five-under 67 en route to a two-stroke win over Hunter Mahan...With the amateurs included in the event, the field will play one round apiece at Pebble Beach Golf Links, Monterey Peninsula Country Club and Spyglass Hill Golf Club before the final round is contested at Pebble Beach.

Where the players come to play and STAY.

Per Head and Call Center Services.

Sportsbook & Sports Betting at SBG Global

Sports Contests – Think you know the game?

Sports Information you need to win BIG.
Veteran and new players will test their knowledge and skills at the AT&T National PGA TOUR... Read more...
One who really thinks in order to play or strike roulette game then some tips are a step-... Read more...
Sportsbook Directory | Casinos Directory | Poker Room Directory | Racebook Directory | Partners Directory